Famor Srl
Via di Pescaiola, 99
52041 Viciomaggio (Arezzo - Italy)
P.Iva 01268290515
Email: info@famor.it
Tel: 0575.441517
Fax: 0575.441417
52041 Viciomaggio (Arezzo - Italy)
P.Iva 01268290515
Email: info@famor.it
Tel: 0575.441517
Fax: 0575.441417




| Diametro cilindri | 130 mm |
| Lunghezza tavola cilindri | 200 mm |
| Durezza dei cilindri | 62-63 HRC |
| Massima sezione ammessa filo | su richiesta |
| Minima sezione filo | su richiesta |
| Numero di canali | su richiesta |
| Forma Canali | su richiesta |
| Velocità di lavoro | Doppia velocità 10-20 m/min |
| Potenza motore principale | 4,6 - 6 kW |
| Potenza motore aspo avvolgitore | 0,37 kW |
| Voltaggio - Tensione | su richiesta |
| Tolleranza | 0,04 mm |
| Peso Macchina | 1.800 kg |
| Materiali da laminare | su richiesta |
| Diametro cilindri | 130 mm |
| Lunghezza tavola cilindri | 200 mm |
| Durezza dei cilindri | 62-63 HRC |
| Massima sezione ammessa filo | su richiesta |
| Minima sezione filo | su richiesta |
| Numero di canali | su richiesta |
| Forma Canali | su richiesta |
| Velocità di lavoro | Doppia velocità 10-20 m/min |
| Potenza motore principale | 4,6 - 6 kW |
| Potenza motore aspo avvolgitore | 0,37 kW |
| Voltaggio - Tensione | su richiesta |
| Tolleranza | 0,04 mm |
| Peso Macchina | 1.800 kg |
| Materiali da laminare | su richiesta |
| Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 20 x 15 x 10 Inch |
| Peso | 900 Gram |
