Famor Srl
Via di Pescaiola, 99
52041 Viciomaggio (Arezzo - Italy)
P.Iva 01268290515
Email: info@famor.it
Tel: 0575.441517
Fax: 0575.441417
52041 Viciomaggio (Arezzo - Italy)
P.Iva 01268290515
Email: info@famor.it
Tel: 0575.441517
Fax: 0575.441417




| Diametro cilindri | 360 mm |
| Lunghezza tavola cilindri | 650 mm |
| Durezza dei cilindri | 65-66 HRC |
| Massimo spessore ammesso lastra | su richiesta |
| Minimo spessore lastra | 1 mm |
| Massima larghezza lastra | 450 mm |
| Versioni | Sgrossatore / Finitore |
| Velocità di lavoro | Da 0 a 30 m/min |
| Potenza motore principale | 55 kW |
| Potenza motore aspi avvolgitori | su richiesta |
| Voltaggio - Tensione | su richiesta |
| Tolleranza | 0,005 mm |
| Peso Macchina | 11.500 kg |
| Materiali da laminare | su richiesta |
| Diametro cilindri | 360 mm |
| Lunghezza tavola cilindri | 650 mm |
| Durezza dei cilindri | 65-66 HRC |
| Massimo spessore ammesso lastra | su richiesta |
| Minimo spessore lastra | 1 mm |
| Massima larghezza lastra | 450 mm |
| Versioni | Sgrossatore / Finitore |
| Velocità di lavoro | Da 0 a 30 m/min |
| Potenza motore principale | 55 kW |
| Potenza motore aspi avvolgitori | su richiesta |
| Voltaggio - Tensione | su richiesta |
| Tolleranza | 0,005 mm |
| Peso Macchina | 11.500 kg |
| Materiali da laminare | su richiesta |
| Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 20 x 15 x 10 Inch |
| Peso | 900 Gram |
