Famor Srl
Via di Pescaiola, 99
52041 Viciomaggio (Arezzo - Italy)
P.Iva 01268290515
Email: info@famor.it
Tel: 0575.441517
Fax: 0575.441417
52041 Viciomaggio (Arezzo - Italy)
P.Iva 01268290515
Email: info@famor.it
Tel: 0575.441517
Fax: 0575.441417




| Diametro cilindri da lavoro | 56 mm |
| Diametro cilindri di pressione | 150 mm |
| Lunghezza tavola cilindri | 200 mm |
| Durezza dei cilindri | 65-66 HRC |
| Massimo spessore ammesso lastra | 0,80 mm |
| Minimo spessore lastra | 0,025 mm |
| Massima larghezza lastra | 100 mm |
| Velocità di lavoro | Da 0 a 20 m/min |
| Potenza motore principale | 3 kW |
| Potenza motore aspi avvolgitori | 2,2 kW |
| Voltaggio - Tensione | su richiesta |
| Tolleranza | 0,002 mm |
| Peso Macchina | 3.000 kg |
| Materiali da laminare | su richiesta |
| Diametro cilindri da lavoro | 56 mm |
| Diametro cilindri di pressione | 150 mm |
| Lunghezza tavola cilindri | 200 mm |
| Durezza dei cilindri | 65-66 HRC |
| Massimo spessore ammesso lastra | 0,8 mm |
| Minimo spessore lastra | 0,025 mm |
| Massima larghezza lastra | 100 mm |
| Velocità di lavoro | Da 0 a 20 m/min |
| Potenza motore principale | 3 kW |
| Potenza motore aspi avvolgitori | 2,2 kW |
| Voltaggio - Tensione | su richiesta |
| Tolleranza | 0,002 mm |
| Peso Macchina | 3.000 kg |
| Materiali da laminare | su richiesta |
| Dimensioni (Lunghezza x Larghezza x Altezza) | 20 x 15 x 10 Inch |
| Peso | 900 Gram |
